庆应义塾志木高校 课程表
| 教科 | 学 年 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 必修 | 必修 | 必修 | 選択 | ||||
| 国語 | 国語総合 | 4 | 文学特論(い) | 2 | 13~21 | |||
| 日本語表現 | 2 | 文学特論(ろ) | 2 | |||||
| 現代文A | 2 | 文学特論(は) | 2 | |||||
| 古典A | 2 | 日本語特論 | 2 | |||||
| 日本語各論 | 3 | |||||||
| 社会 | 地理 歴史 |
世界史B | 4 | 社会A | 2 | 13~21 | ||
| 日本史B | 4 | 社会B | 2 | |||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 社会C | 2 | ||||
| 政治・経済 | 3 | 社会D | 2 | |||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 数学Ⅲ | 4 | 12~18 | |||
| 数学Ⅱ | 3 | 微積分基礎 | 2 | |||||
| 数学A | 3 | 数学特論 | 2 | |||||
| 数学B | 3 | |||||||
| 理科 | 生物基礎 | 2 | 物理 | 2 | 12~20 | |||
| 物理基礎 | 2 | 地学 | 2 | |||||
| 物理 | }2 | 化学 | 2 | |||||
| 地学基礎 | 生物 | 2 | ||||||
| 化学基礎 | }2 | |||||||
| 生物 | ||||||||
| 物理 | }2 | |||||||
| 地学 | ||||||||
| 化学 | }2 | |||||||
| 生物 | ||||||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 4 | 2 | 11 | |||
| 保健 | 2 | |||||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | }2 | }2 | 芸術A | 2 | 6~10 | ||
| 美術Ⅰ | 芸術B | 2 | ||||||
| 音楽Ⅱ | }2 | |||||||
| 美術Ⅱ | ||||||||
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 4 | 英語A | 2 | 16~26 | |||
| コミュニケーション英語Ⅱ | 3 | 英語B | 2 | |||||
| コミュニケーション英語Ⅲ | 3 | 英語C | 2 | |||||
| 英語会話 | 2 | ドイツ語 | 2 | |||||
| 英語表現Ⅰ | 2 | フランス語 | 2 | |||||
| 総合英語 | 2 | |||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||||
| 情報 | 情報の科学 | 2 | 情報処理 | 2 | 2~4 | |||
| 総合的な学習の時間 | (1) | 2 | 2 | |||||
| 小計(単位数) | 33 | 33 | 23 | 10 | 99 | |||
| (34) | 33 | |||||||
| ホーム・ルーム | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 合計(時数) | 34 | 34 | 34 | 102 | ||||

