丰岛冈女子高等学院课程
高校1・2年の教育課程
| 教科 | 科目 | 科単位数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年文系 | 2年理系 | ||
| 国語 | 国語総合 現代文B 古典B |
6 | 3 3 |
3 2 |
| 地理歴史 | 世界史A 世界史B 日本史A 日本史B 地理A 地理B |
2 | 4 (4) (4) |
(2) (2) |
| 公民 | 倫理 | 2 | ||
| 数学 | 数学Ⅰ 数学Ⅱ 数学A 数学B |
4 2 |
4 2 |
4 3 |
| 理科 | 物理基礎 物理 化学基礎 化学 生物基礎 生物 |
2 2 2 |
(②) (②) |
(4) 4 (4) |
| 保健体育 | 体育 保健 |
2 1 |
2 1 |
2 1 |
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2 | |
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ コミュニケーション英語Ⅱ 英語表現Ⅰ 英語会話 |
4 2 |
4 2 |
4 2 |
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||
|
( )必修選択 〇演習 |
||||
高校3年の教育課程
| 教科 | 科目 | 科単位数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系Ⅰ | 文系Ⅱ | 理系 | |||||
| 国語 | 現代文B | 6 | 4 | 2 | |||
| 古典B | 4 | 4 | 2 | ||||
| 地歴 | 日本史 | 世界史 | 日本史 | 世界史 | |||
| 世界史B | ⑦ | (②) | ②+(②) | ||||
| 日本史B | ⑦ | ②+(②) | (②) | ||||
| 地理B | (②) | ||||||
| 公民 | 政治・経済 | 2 | 2 | 2 | |||
| 数学 | 数学Ⅱ | ③ | |||||
| 数学Ⅲ | 6 | ||||||
| 数学B | ② | ③ | |||||
| 理科 | 物理 | 生物 | |||||
| 物理 | ④ | ||||||
| 化学基礎 | (②) | ||||||
| 化学 | ③ | ③ | |||||
| 生物基礎 | (②) | ||||||
| 生物 | ④ | ||||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 3 | 3 | |||
| 芸術 | 美術Ⅰ | [2] | [2] | [2] | |||
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅱ | ③ | |||||
| コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 5 | 4 | ||||
| 英語表現Ⅰ | ② | ② | ② | ||||
| 情報 | 社会と情報 | 2 | 2 | 2 | |||
| ( )必修選択 [ ]自由選択 〇演習 | |||||||

