明治大学附属中野高校高中课程信息
| 教科 | 科目 | 標準単位 | 1年次 履修単位 | 2年次履修単位 | 3年次履修単位 | ||
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||||
| 国語 | 国語総合 | ④ | 4 | ||||
| 現代文B | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 古典Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 古典Ⅱ | 3 | ||||||
| 国語演習 | 2 | 3 | |||||
| 地理歴史 | 世界史A | ② | 2 | 2 * | |||
| 地理A | ② | 2 | 2 | 2 * | |||
| 世界史B | 4 | 4 * | |||||
| 日本史A | 2 | 2 * | |||||
| 日本史B | 4 | 4 * | |||||
| 地理B | 4 | 4 * | |||||
| 公民 | 現代社会 | ② | 2 | 2 * | |||
| 倫理 | 2 | 2 * | |||||
| 政治・経済 | 2 | 4 * | |||||
| 数学 | 数学Ⅰ | ③ | 4 | ||||
| 数学A | 2 | 2 | |||||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||
| 数学B | 2 | 2 | 2 | ||||
| 数学Ⅲ | 5 | 6 | |||||
| 数学演習 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 理科 | 物理基礎 | ② | 2 | ||||
| 化学基礎 | ② | 2 | |||||
| 生物基礎 | ② | 2 | 2 | ||||
| 物理Ⅰ | 3 | ||||||
| 物理Ⅱ | 2 | ||||||
| 化学Ⅰ | 3 | ||||||
| 化学Ⅱ | 2 | ||||||
| 生物 | 4 | 4 | |||||
| 生物基礎 | 2 | ||||||

