東京都立工芸高等学校课程信息
| 教科 | 科目 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 合計 | |
| 国語 | 国語総合 | 4 | 4 | |||
| 国語表現 | *2 | *2 | ||||
| 現代文B | 2 | 2 | 4 | |||
| 古典B | *2 | *2 | *2~4 | |||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | *2 | 2 *2 | ||
| 日本史A | 2 | 2 | ||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | |||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | |||
| 数学Ⅱ | 3 | 3 | ||||
| 数学Ⅲ | *4 | *4 | ||||
| 数学A | 1 | 1 | ||||
| 数学B | *2 | *2 | ||||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | 2 | |||
| 物理基礎 | 3 | 3 | ||||
| 物理 | *2 | *2 | ||||
| 化学基礎 | *2 | *2 | ||||
| 生物基礎 | *2 | *2 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 保健 | 1 | 1 | 2 | |||
| 芸術 | 工芸Ⅰ | (2) | (2) | |||
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | 3 | |||
| コミュニケーション英語Ⅱ | 3 | 2 | 5 | |||
| コミュニケーション英語Ⅲ | *4 | *4 | ||||
| 英語表現Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 英語表現Ⅱ | *2 | *2 | *2~4 | |||
| 英語会話 | *2 | *2 | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | *2 | 2 *2 | ||
| 学校設定教科 | 数学 | 数学C | *2 | *2 | ||
| 数学 | 総合数学C | *2 | *2 | |||
| 保健体育 | 生涯スポーツ | *2 | *2 | |||
| 外国語 | 異文化理解 | *2 | *2 | |||
| 工業 | 大学集中講座 | *1 | *1 | |||
| 奉仕 | 1 | 1 | ||||
| 普通科目合計 | 20 | 19 | 9 | 48 | ||
| 専門科目合計 | 11 | 11 | 14 | 36 | ||
| 2年生必修選択計 | *2 | *2 | ||||
| 3年生必修選択計 | *6 | *6 | ||||
| 3年生自由選択計 | *4 | *0〜4 | ||||
| 計 | 31 | 32 | 29〜33 | 92〜96 | ||
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 総単位数 | 32 | 33 | 30〜34 | 95〜99 | ||

